Frenning, Charlotta Eugenia
| Navn ved fødslen | Frenning, Charlotta Eugenia |
| Gramps ID | I031 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 42 år, 7 måneder, 1 dag |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1834-03-24 | ? (Gøteborg) Kungälv? 04-okt-1834? (B.M.) | ||
| Død | 1876-10-25 | Horsens (Vendsyssel) | ||
| _FA1 | Husholderske hos Peder Chr. Rasmussen | _FA1 i Frenning, Charlotta Eugenia | ||
| _FA2 | 1857-01-20 | Flytter til Danmark, “skal tjene hos kontorist Holm I N. Sundby-Ålborg” | _FA2 i Frenning, Charlotta Eugenia | |
| _FA3 | 1876-10-31 | Begravet, “Ugifte fattiglem i Vodskov fattighus” | _FA3 i Frenning, Charlotta Eugenia |
Forældre
| Fader | Frenning, Erik Petter [I032] |
| Moder | Svensdotter, Laurina [I033] |
| Søskende |
Familier
| Ukendt | Samlever | Rasmussen, Peder Christian [I030] |
| Børn | ||
| Ukendt | Samlever | Nielsen, Peder Christian [I074] |
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Kilder | Noter |
|---|---|---|---|
| REFN | 31 | ||
| REFN | 20 | ||
| REFN | 24 |